3 imóveis · 15 exercícios tributários · Situação em 30 de março de 2026
O processo 0055565-51.2021.8.16.0014 (R. Julio Cesar Ribeiro — IPTU 2016/2018/2019/2020) está aguardando citação desde 17/03/2026 e ainda não possui parcelamento. Esta execução demanda providência imediata para evitar penhora de bens.
Distribuição dos débitos por situação em todos os imóveis do acervo.
| Imóvel | Total | Parcelado | Suspenso | Pendente |
|---|---|---|---|---|
|
R. José Vitachi Filho, 835
Insc. 04.07.0112.3.0532.0001/002
|
R$ 118.850,01 | R$ 97.003,73 | R$ 10.479,92 | R$ 11.366,36 |
|
R. Julio Cesar Ribeiro, 155
Insc. 04.06.0005.3.0183.0001
|
R$ 72.555,73 | R$ 26.985,99 | — | R$ 45.569,74 |
|
R. Francisco Bernardino Leite, 35
Insc. 04.07.0112.2.0491.0001
|
R$ 6.671,83 | — | — | R$ 6.671,83 |
| Total geral | R$ 198.077,57 | R$ 123.989,72 | R$ 10.479,92 | R$ 63.607,93 |
Quadra 16, Lotes 1, 36 e 37 · Inscrição municipal 04.07.0112.3.0532.0001/002
Exercícios 2021, 2022, 2023 e 2024 · Honorários 2021 · Auto de Infração/Obras
| Exercício | Descrição | Vencimento | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|
| 2021 | IPTU – Dívida Ativa | 12/02/2021 | R$ 9.870,74 |
| 2021 | Honorários Advocatícios | 29/10/2021 | R$ 5.560,65 |
| 2021/2023 | Auto de Infração – Sec. Obras | 16/10/2023 | R$ 7.990,67 |
| 2022 | IPTU – Dívida Ativa | 18/02/2022 | R$ 9.008,37 |
| 2023 | IPTU – Dívida Ativa | 17/02/2023 | R$ 8.268,57 |
| 2024 | IPTU – Dívida Ativa | 15/02/2024 | R$ 7.597,46 |
| Total | R$ 48.296,46 | ||
Exercícios 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
| Exercício | Descrição | Vencimento | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|
| 2016 | IPTU – Dívida Ativa | 24/03/2016 | R$ 7.399,30 |
| 2017 | IPTU – Dívida Ativa | 01/03/2017 | R$ 6.961,04 |
| 2018 | IPTU – Dívida Ativa | 18/01/2018 | R$ 12.267,87 |
| 2019 | IPTU – Dívida Ativa | 15/02/2019 | R$ 11.458,73 |
| 2020 | IPTU – Dívida Ativa | 14/02/2020 | R$ 10.620,33 |
| Total | R$ 48.707,27 | ||
Exercícios 2014 e 2015 · Execução suspensa por parcelamento anterior
IPTU 2025 só admite parcelamento em até 24x · Honorários admitem até 60x
| Exercício | Descrição | Vencimento | Parcelas máx. | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IPTU – Dívida Ativa | 14/02/2025 | Até 24x | R$ 6.864,56 |
| 2025 | Honorários Advocatícios | 30/04/2025 | Até 60x | R$ 4.501,80 |
| Total pendente | R$ 11.366,36 | |||
Quadra 4, Lote 19 · Inscrição municipal 04.06.0005.3.0183.0001
Exercícios 2021, 2022, 2023 e 2024 · Honorários 2021
| Exercício | Descrição | Vencimento | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|
| 2021 | IPTU – Dívida Ativa | 12/02/2021 | R$ 6.443,02 |
| 2021 | Honorários Advocatícios | 29/10/2021 | R$ 4.370,64 |
| 2022 | IPTU – Dívida Ativa | 18/02/2022 | R$ 5.878,20 |
| 2023 | IPTU – Dívida Ativa | 17/02/2023 | R$ 5.378,15 |
| 2024 | IPTU – Dívida Ativa | 15/02/2024 | R$ 4.915,98 |
| Total | R$ 26.985,99 | ||
Exercícios 2016, 2018, 2019 e 2020 · Aguardando citação desde 17/03/2026
| Exercício | Descrição | Vencimento | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|
| 2014/2019 | IPTU – Dívida Ativa | 31/01/2020 | R$ 5.057,19 |
| 2015/2019 | IPTU – Dívida Ativa | 31/01/2020 | R$ 5.035,38 |
| 2016 | IPTU – Dívida Ativa | 10/03/2016 | R$ 6.185,75 |
| 2018 | IPTU – Dívida Ativa | 16/01/2018 | R$ 8.008,74 |
| 2019 | IPTU – Dívida Ativa | 15/02/2019 | R$ 7.514,92 |
| 2020 | IPTU – Dívida Ativa | 14/02/2020 | R$ 6.955,01 |
| Total | R$ 38.756,99 | ||
IPTU 2025 só admite parcelamento em até 24x · Honorários admitem até 60x
| Exercício | Descrição | Vencimento | Parcelas máx. | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IPTU – Dívida Ativa | 14/02/2025 | Até 24x | R$ 4.426,40 |
| 2025 | Honorários Advocatícios | 30/04/2025 | Até 60x | R$ 2.386,35 |
| Total pendente | R$ 6.812,75 | |||
Quadra 16, Lote 35 · Inscrição municipal 04.07.0112.2.0491.0001
Ambos admitem parcelamento em até 24 parcelas
| Exercício | Descrição | Vencimento | Estágio | Saldo corrigido |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IPTU – Dívida Ativa | 15/02/2024 | Adm. | R$ 3.502,71 |
| 2025 | IPTU – Dívida Ativa | 14/02/2025 | Adm. | R$ 3.169,12 |
| Total | R$ 6.671,83 | |||
Todos os pagamentos foram efetuados em 30 de março de 2026 ao Município de Londrina.
Total comprovado: R$ 2.066,48
Rua José Vitachi Filho, 835 · Exercícios 2021–2024
Rua José Vitachi Filho, 835 · Exercícios 2016–2020
Rua Julio Cesar Ribeiro, 155 · Exercícios 2021–2024
Ações necessárias para regularização completa do passivo tributário do espólio.
Processo aguardando citação desde 17/03/2026. Engloba IPTU 2016, 2018, 2019 e 2020, totalizando R$ 38.756,99 corrigidos. Após a citação, o prazo para pagar ou garantir o juízo é de apenas 5 dias úteis.
Os imóveis da R. José Vitachi Filho e R. Julio Cesar Ribeiro têm IPTU 2025 e honorários de 2025 ainda sem acordo, totalizando R$ 18.179,11. O IPTU 2025 admite no máximo 24 parcelas.
Não há execução fiscal. Débitos administrativos de 2024 e 2025, totalizando R$ 6.671,83. Admitem parcelamento em até 24 parcelas.
O inadimplemento em qualquer parcela pode resultar na rescisão do acordo e reativação imediata das execuções fiscais suspensas.